Descrizione
In via Mac Mahon 50 disponiamo di box di varia metratura.
Ampio corsello e cancello elettrico d’ingresso.
Possibilità di pagamento in 5 anni salvo approvazione della banca finanziatrice.
VENDITA DIRETTA DEL COSTRUTTORE. NESSUNA SPESA DI AGENZIA.
Numero | Piano | Subalterno | Misure | Contratto | Prezzo |
1 | Int. -1 | 378/1 | 5,90X2,60 | AFFITTO | 2.000,00 € |
7 | Int. -1 | 378/7 | 5,90X2,50 + R | AFFITTO | 2.500,00 € |
10 | Int. -1 | 379/34 | 5,30X2,60 | AFFITTO | 2.000,00 € |
13 | Int. -1 | 379/37 | 5,30X2,60 | AFFITTO | 2.000,00 € |
15 | Int. -1 | 379/39 | 5,30X2,60 | AFFITTO | 2.000,00 € |
16A | Int. -1 | 380/3 | 4,80X2,50 | VENDITA | 38.000,00 € |
25 | Int. -1 | 380/11 | 5,80X2,50 | AFFITTO | 2.000,00 € |
30 | Int. -1 | 381/32 | 5,20X2,50 | AFFITTO | 2.000,00 € |
33 | Int. -1 | 381/35 | 4,00X2,50 *** | AFFITTO | 0.000,00 € |
34 | Int. -1 | 381/36 | 5,50X2,50 *** | AFFITTO | 3.000,00 € |
39 | Int. -2 | 378/10 | 5,90×2,50 | AFFITTO | 2.000,00 € |
40 | Int. -2 | 378/11 | 5,90×2,50 | AFFITTO | 2.000,00 € |
41 | Int. -2 | 378/12 | 5,90×2,50 | AFFITTO | 2.000,00 € |
44 | Int. -2 | 379/40 | 5,50X3,70 | VENDITA | 55.000,00 € |
45 | Int. -2 | 379/41 | 5,20X4,80 | VENDITA | 63.000,00 € |
49 | Int. -2 | 379/45 | 5,30X2,60 | VENDITA | 40.000,00 € |
50 | Int. -2 | 379/46 | 5,30X2,60 | VENDITA | 40.000,00 € |
51 | Int. -2 | 379/47 | 5,30X2,60 | VENDITA | 40.000,00 € |
52 | Int. -2 | 380/14 | 6,00X3,00 | VENDITA | 48.000,00 € |
53 | Int. -2 | 380/15 | 4,70X3,00 | VENDITA | 42.000,00 € |
54 | Int. -2 | 380/16 | 4,80X2,50 | VENDITA | 36.000,00 € |
57 | Int. -2 | 380/19 | 5,80X2,50 | AFFITTO | 2.000,00 € |
59 | Int. -2 | 380/21 | 5,80X2,50 | AFFITTO | 2.000,00 € |
60 | Int. -2 | 380/22 | 5,80X2,50 | AFFITTO | 2.000,00 € |
61 | Int. -2 | 380/23 | 5,80X2,50 | AFFITTO | 2.000,00 € |
66 | Int. -2 | 381/38 | 6,40X2,60 | VENDITA | 47.000,00 € |
67 | Int. -2 | 381/39 | 6,40X2,60 | AFFITTO | 2.100,00 € |
69 | Int. -2 | 381/41 | 6,40X2,60 | AFFITTO | 2.100,00 € |
71 | Int. -2 | 381/43 | 5,20X2,50 | VENDITA | 39.000,00 € |
72 | Int. -2 | 381/44 | 5,20X2,50 | VENDITA | 39.000,00 € |
73 | Int. -2 | 381/45 | 4,00X3,00 *** | VENDITA | 0.000,00 € |
74 | Int. -2 | 381/46 | 5,50×2,50 *** | VENDITA | 65.000,00 € |
75 | Int. -2 | 381/47 | 5,50×2,50 | VENDITA | 40.000,00 € |
*** BOX UNITI CON DOPPIO INGRESSO
I prezzi degli affitti sono relativi ad una annualità
Per maggiori informazioni o per organizzare una visita:
Bernardelli: 340 29.64.364